產品列表PRODUCTS LIST
TN-9S便攜式環境大氣惡臭污染物檢測儀臭氣測定儀是一款多功能臭氣檢測儀,參照14554-93《惡臭污染物排放標準》要求,便攜式惡臭污染物檢測儀專為環境大氣惡臭污染物檢測設計的一款檢測分析儀。
更新時間:2026-09-16
在線留言
儀器簡介:
TN-9S便攜式環境大氣惡臭污染物檢測儀是一款多功能臭氣檢測儀,參照14554-93《惡臭污染物排放標準》要求,專為環境大氣惡臭污染物檢測設計的一款檢測分析儀。不僅可以基本滿足國標要求的氣體污染檢測要求,也可以滿足各地方政府近期出臺的《地方污染物排放標準》要求。儀器內置抽氣泵,采用原裝高靈敏度傳感器,測量精準穩定,配備高容量內部數據存儲功能,可選配現場打印檢測數據,使用操作簡單,廣泛應用在空氣質量監測領域,石化、化工、木材、紙業、環保機構,環境學院等行業。儀器可針對某一氣體單獨檢測也可以針對多種氣體組合檢測,可選配溫濕度同時檢測。
主要特點:
u 采用原裝高分辨率環境監測傳感器+原廠推薦信號處理電路(ISB),實現PPB級高分辨率;
u 補償測量方式+自適應智能軟件算法,全自動溫度、濕度補償技術,測量數據真實有效;
u 可根據實際情況選擇氣體檢測參數,一臺儀器同時檢測多種氣體,每種傳感器可以檢測特定的惡臭氣體,滿足國標、地方《惡臭污染物排放標準》要求。
u 儀器內置大流量真空泵,采樣速度比普通擴散式采集方式快2倍;
u 儀器自帶數據存儲功能,可存儲數據100000條以上,存儲頻率以秒為單位隨意設定;
u 工業級彩屏顯示,圖文引導式軟件操作菜單,支持中英文菜單切換;支持現場數據打??;
u 便攜式惡臭污染物檢測儀整機EMC設計,工業級防爆,適用于各種復雜工業現場;
多功能臭氣檢測儀 技 術 參 數:
編號 | 檢測氣體 | 分子式 | 檢測量程 | 分辨率 | 檢測原理 | |
1 | 氨氣 | NH3 | 0-10mg/m3 | 0.01mg/m3 | 電化學 | |
2 | 硫化氫 | H2S | 0-20mg/m3 | 0.01mg/m3 | 電化學 | |
3 | 甲硫醇 | CH3SH | 0-20mg/m3 | 0.01mg/m3 | 電化學 | |
4 | 甲硫醚 | C2H6S | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | 電化學/光離子 | |
5 | 三甲胺 | C3H9N | 0-10mg/m3 | 0.01mg/m3 | 電化學/光離子 | |
6 | 二甲二硫 | C2H6S2 | 0-20mg/m3 | 0.01mg/m3 | 電化學/光離子 | |
7 | 苯乙烯 | C8H8 | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | 電化學/光離子 | |
8 | 二硫化碳 | CS2 | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | 電化學/光離子 | |
9 | 揮發性有機氣體 | TVOC | 0-50mg/m3 | 0.01mg/m3 | 光離子 | |
10 | 臭氣 | OU | 0-1000 | 1 | 無量綱 | |
檢測精度: | ≤±3%(讀數) | 校準方式: | 多級目標點校準、一鍵調零 | |||
檢測方式: | 泵吸式 | 零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) | |||
響應時間: | ≤20 秒 | 恢復時間 | ≤20 秒 | |||
線性誤差: | ≤±3% | 儀器顯示: | 高清工業級彩屏 | |||
重量: | 1.2kg | 儀器尺寸: | 155*60*30mm(長寬高) | |||
防爆等級 | IP65,防塵、防水濺 | 溫度范圍: | -20℃~+70℃(高溫可處理) | |||
防護等級 | ExibⅡBT3Gb | 壓力范圍: | 86Kpa~106Kpa(高壓可處理) | |||
濕度范圍: | 10-95%RH 無凝露 | 數據打?。?/span> | 支持現場數據打?。ㄟx配) | |||
功耗: | <5W | 充電器: | 兼容通用的 USB 端口手機充電器 | |||
報警方式: | 聲+光+振動報警,聲音>90分貝,光閃爍警示 | |||||
殼體材料: | 復合彈性橡膠材料,手感佳,有效防止脫落 | |||||
標準配件 | 說明書、合格證、保修卡、出廠檢測報告、不銹鋼采樣手柄+1米PU管 | |||||
選配附件 | 現場數據打印功能、高精度溫濕度測量(選配)、濕度粉塵過濾器、 可伸縮采樣手柄、高溫采樣降溫過濾手柄、高溫高濕預處理系統。 | |||||
電源: | 可充電鋰電池 3700mAh,充電時間小于 6 小時,工作時間大于 8 小時 | |||||
數據記錄: | 儀器自帶存儲功能,可存儲數據 100000 條以上,頻率可設定 | |||||
質量保證: | 質保壹年,壹年內免費維修,終身維護 | |||||
| 便攜式惡臭污染物檢測儀
適用場所 | 石油化工、工業生產、冶煉鍛造、電力、環境監測、污水治理、生物制藥、家居環保、畜牧養殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發酵、農業生產等 | |||||
相關產品